Jardines de plantación de zonas de resistencia por estado

¿Qué es una zona de resistencia? UNA Zona de resistencia del USDA es un área geográfica definida donde una categoría específica de vida vegetal puede crecer. El siguiente Mapa de Zonas de Siembra del USDA muestra diferentes zonas de siembra en los Estados Unidos de América. Cada zona está dividida en secciones y cada zona representa un área de ZONAS DE DUREZA DE LAS PLANTAS para las plantas de la agricultura en esa área específica y también el paisaje natural. Las zonas están asignadas por el USDA y se basan en las temperaturas invernales promedio más bajas para esas áreas.

Mapa de la zona de resistencia de la planta del USDA (haga clic en el mapa arriba para ver la imagen "legible" en alta resolución a pantalla completa)

Números de tabla de la zona de resistencia y temperatura
Temperatura Mínima Anual
ZonaFahrenheitCentígrado
1por debajo de -50 Fpor debajo de -45.6 C
2a-50 / -45 F-42.8 / -45.5 C
2b-45 / -40 F-42.7 / -40.0 C
3a-40 / -35 F-40.0 / -37.3 C
3b-35 / -30 F-37.2 / -34.5 C
4a-30 / -25 F-34.4 / -31.7 C
4b-25 / -20 F-31.6 / -28.9 C
5a-20 / -15 F-28.8 / -26.2 C
5b-15 / -10 F-26.1 / -23.4 C
6a-10 / - 5 F-23.3 / -20.6 C
6b- 5/0 F-20.5 / -17.8 C
7a0 / + 5 F-17.7 / -15.0 C
7b+ 5 / + 10 F-15.0 / -12.3 C
8a+10 / + 15 F-12.2 / - 9.5 C
8b+15 / + 20 F- 9.4 / - 6.7 C
9a+20 / + 25 F- 6.6 / - 3.9 C
9b+25 / + 30 F- 3.8 / - 1.2 C
10 a+30 / + 35 F- 1.1 / + 1.6 C
10b+35 / + 40 F+ 1.7 / + 4.4 C
11por encima de +40 Fpor encima de +4.5 C

Tabla de temperatura de las zonas de siembra

Mapa de zonas de resistencia de plantas de Australia